Trendyol Komisyon Oranları 2026
381 kategori ve ürün grubunda Trendyol'un kestiği komisyon, KDV hariç karşılığı ve ödeme vadesi. Kategorinizi arayın; orana dokunursanız komisyon hesaplayıcısı o oranla açılır.
381 satır · Oranlar KDV dahil satış fiyatına uygulanır.
| Kategori | Komisyon | KDV hariç | Ödeme vadesi |
|---|---|---|---|
| Aksesuar · %9 – %22,5 | |||
| Altın (İşlenmemiş) | %9 | %7,5 | 7 iş günü |
| Atkı & Bere & Eldiven | %21,5 | %17,92 | 28 iş günü |
| Diğer Aksesuar | %22,5 | %18,75 | 28 iş günü |
| Gözlük | %21,5 | %17,92 | 28 iş günü |
| Mücevher | %21,5 | %17,92 | 28 iş günü |
| Saat | %21,5 | %17,92 | 28 iş günü |
| Takı | %22,5 | %18,75 | 28 iş günü |
| Ayakkabı & Çanta · %21,5 | |||
| Ayakkabı | %21,5 | %17,92 | 28 iş günü |
| Çanta | %21,5 | %17,92 | 28 iş günü |
| Aydınlatma · %21 – %22 | |||
| Ampul, Masa ve Gece Lambası, Armatür, Spot Lamba | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Avize, Abajur, Aplik, Lambader | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Bahçe & Yapı Market · %12 – %21 | |||
| BahçeBahçe Dekorasyonu, Bahçe Aydınlatma, Çitler vb. | %20 | %16,67 | 28 iş günü |
| BahçeBahçe Küçük El Aletleri | %17 | %14,17 | 28 iş günü |
| BahçeBahçe Makineleri, Çim Biçme Makinesi, Çapa Makineleri vb. | %16 | %13,33 | 28 iş günü |
| BahçeBungalov ve Prefabrik Evler | %12 | %10 | 28 iş günü |
| BahçeHavuz Ürünleri | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| BahçeHayvancılık Makineleri | %16 | %13,33 | 28 iş günü |
| BahçeMangallar ve Aksesuarları | %18 | %15 | 28 iş günü |
| Banyo Yapı MalzemeleriBanyo Aksesuarları | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Banyo Yapı MalzemeleriBanyo Bataryası, Lavabo Bataryası, Banyo Yapı Malzemeleri vb. | %18 | %15 | 28 iş günü |
| Banyo Yapı MalzemeleriSu Arıtma | %16,5 | %13,75 | 28 iş günü |
| Boya | %20 | %16,67 | 28 iş günü |
| Elektrik & Tesisat Malzemeleri | %20 | %16,67 | 28 iş günü |
| Elektrikli El Aletleri & El Aletleri | %16,5 | %13,75 | 28 iş günü |
| Enerji Sistemleri | %16,5 | %13,75 | 28 iş günü |
| HırdavatHırdavat ve İnşaat Malzemeleri, Kutu Ambalaj Malzemeleri, Sinek Perdeleri vb. | %20 | %16,67 | 28 iş günü |
| HırdavatIsınma & Soğutma Sistemi, Oda Termostatı | %15 | %12,5 | 21 iş günü |
| Hırdavatİş Ayakkabısı & Çizmesi, İş Güvenliği Elbisesi, İş kıyafeti | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| HırdavatTavan Vantilatörü, Tavan Vantilatörü Aksesuarları, Sanayi Tipi Fanlar | %18 | %15 | 21 iş günü |
| Manuel El Aletleri | %20 | %16,67 | 28 iş günü |
| Büyük Mobilya · %21 – %22 | |||
| Bahçe & Balkon Mobilyası - Ağır | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Bebek & Çocuk Odası Mobilyası - Ağır | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Çalışma Alanı & Ofis Mobilyaları - Ağır | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Mutfak & Banyo Mobilyası | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Takım Mobilyalar | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Tamamlayıcı Mobilyalar - Ağır | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Yatak Odası Mobilyası - Ağır | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Çocuk · %15,6 – %19 | |||
| Bebek Banyo & TuvaletBebek Banyo Aksesuarları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Banyo & TuvaletBebek Küveti | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Banyo & TuvaletKlozet Adaptörü & Lazımlık | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Beslenme/EmzirmeAlıştırma Bardakları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Beslenme/EmzirmeBebek Hediyelik | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Beslenme/EmzirmeBeslenme Aksesuarı & Mama Seti | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Beslenme/EmzirmeBiberon Isıtıcı & Sterilizatör, Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı vb. | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Beslenme/EmzirmeBiberon/Emzik | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Beslenme/EmzirmeEmzirme & Saklama Aksesuarları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcı | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Beslenme/EmzirmeGöğüs Pompaları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Bebek Odası ve Tekstili | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk Gereçleri3 Tekerlekli Bebek Arabası | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriAna Kucağı | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriArabada Güvenlik, Telsiz & Kamera & Dedektör | %17,8 | %14,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriBaston Puset, Bebek Araba, Mama Sandalyesi, Park Yatak / Oyun Parkı | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriBebek Arabası Aksesuar | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriBebek Bakım Çantası | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriBebek Salıncağı & Hoppala | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriGüvenlik Kapısı | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriKoruyucu Tekstil, Koruyucu ve Kilit | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriMama Sandalyesi Minderi, Yürüteç | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriOnarılmış Bebek Arabası & Puset, Onarılmış Oto Koltuğu ve Aksesuarları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriOto Koltuğu | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriOto Koltuğu Aksesuarları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Çocuk GereçleriPortbebe & Kanguru | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakAhşap Oyuncaklar | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakAkülü Araçlar | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakBebek & Aktivite Oyuncakları, Model Bebek | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakÇocuk Kask ve Güvenlik Aksesuarları | %15,6 | %13 | 21 iş günü |
| OyuncakÇocuk Puzzle / Yapboz, Diğer Oyuncaklar | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakÇocuk Salıncak | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakDeniz Malzemeleri, Plaj Oyuncakları, Spor Oyuncakları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakEğitici Oyuncak | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakFigür Oyuncaklar | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakKolluk & Simit | %16,5 | %13,75 | 28 iş günü |
| OyuncakKutu Oyunları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakLego & Yapı Oyuncakları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakOyuncak Bebek ve Aksesuarları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakOyuncak Silah & Su Tabancası, Bahçe Oyuncakları, Bebek Oyuncakları (0-2 yaş) vb. | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakPedallı Araçlar | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakScooterlar | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| OyuncakŞişme Havuz & Aksesuarları | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Dijital Kod & Ürünler · %0 – %18 | |||
| Dijital Kart & Kupon & Hizmetler | %10,7 | %8,92 | 21 iş günü |
| Dijital Kod & ÜrünlerDijital Abonelik, Kargo Hizmeti, Ön Ödemeli Kartlar, Online Eğitim | %10,7 | %8,92 | 14 iş günü |
| Dijital Kod & ÜrünlerDijital Destek Kartları | %0 | %0 | 21 iş günü |
| Dijital Kod & ÜrünlerDijital Yayın Paketleri (Exxen, S Sport Plus, Bein Connect vb.) | %18 | %15 | 14 iş günü |
| Dijital Kod & ÜrünlerE-pin ve Cüzdan Kodu | %10,7 | %8,92 | 14 iş günü |
| Dijital Kod & ÜrünlerHediye Kartı | %11 | %9,17 | 14 iş günü |
| E-Kitap Okuyucu · %10 | |||
| E-Kitap Okuyucu | %10 | %8,33 | 21 iş günü |
| Elektronik · %7 – %30 | |||
| Beyaz Eşya & TVAnkastre, Fırın, Ocak vb. | %15 | %12,5 | 21 iş günü |
| Beyaz Eşya & TVBeyaz Eşya Yedek Parça | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Beyaz Eşya & TVBuzdolabı, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi vb. | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Beyaz Eşya & TVTelevizyon | %9 | %7,5 | 21 iş günü |
| Bilgisayar GrubuAnakart, Harddisk, İşlemci vb. | %11 | %9,17 | 21 iş günü |
| Bilgisayar GrubuBilgisayar Yedek Parça | %16,5 | %13,75 | 21 iş günü |
| Bilgisayar GrubuDizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | %8 | %6,67 | 14 iş günü |
| Bilgisayar GrubuLazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı vb. | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Bilgisayar GrubuMasaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Mini Masaüstü Bilgisayar vb. | %9 | %7,5 | 21 iş günü |
| Bilgisayar GrubuMonitör, Oyuncu Monitörü | %8,5 | %7,08 | 21 iş günü |
| Bilgisayar GrubuOptik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock vb. | %13 | %10,83 | 21 iş günü |
| Bilgisayar GrubuTavsiye Sistemler | %7 | %5,83 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriAkıllı Aydınlatma Ürünleri | %19,5 | %16,25 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriDiğer Süpürgeler, Dikiş Makinesi | %15 | %12,5 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriDik Süpürge, Torbasız Süpürge | %13,5 | %11,25 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriElektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | %22,5 | %18,75 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriEspresso & Cappuccino Makinesi | %16,25 | %13,54 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriHava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | %16,5 | %13,75 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriRobot Süpürge | %13,25 | %11,04 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriÜtüler | %15 | %12,5 | 21 iş günü |
| Elektrikli Ev AletleriYiyecek ve İçecek Hazırlama, Diğer Elektrikli Ev Aletleri | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarAkıllı Bileklik Ekran Koruyucu, Akıllı Bileklik Kordon, Akıllı Saat Ekran Koruyucu vb. | %20 | %16,67 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarAkıllı Priz, Akıllı Kamera, Akıllı Güvenlik Ürünleri | %16 | %13,33 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarAkıllı Takip Cihazları | %17,5 | %14,58 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarAraç İçi Telefon Tutucu, Kablo & Adaptör | %19,5 | %16,25 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarBluetooth Hoparlör | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarKablolu Hoparlör | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarKamera Lens Koruyucu, Kulaklık Aksesuarları, Kulaklık Kılıfı | %28 | %23,33 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarKapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film | %30 | %25 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarKartuş, Tonerler, Yazıcı Mürekkepleri vb. | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarKlavye Mouse Set, Oyuncu Klavye Mouse Set, Çoklu Depolama Ünitesi vb. | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarKlavye, Mouse, Oyuncu Mouse, Oyuncu Klavyesi, Oyuncu Kulaklık | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarKonsol Gamepad & Joystick, PlayStation Aksesuarları, Nintendo Aksesuarları vb. | %13 | %10,83 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarMonitör Aparatı, Monitör Kabloları, Monitör Aksesuarları | %23 | %19,17 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarMousepad | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarMP Player & Ses Kayıt Cihazı, Alarm Saatli Radyolar, Nostaljik Radyolar vb. | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarNotebook Çantası | %23 | %19,17 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarNotebook Standı, Notebook Adaptörleri, Data Kablosu, Notebook Koruyucu | %23 | %19,17 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarPowerbank | %18 | %15 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarProjeksiyon Perdesi, Projeksiyon Sunum Kumandaları, Projeksiyon Askı Aparatları vb. | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarSelfie Çubuğu, TV Ekran Temizleme Ürünleri, Telefon Bataryası vb. | %29 | %24,17 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarSes Kabloları, Scart Kablolar, Güç Kablosu vb. | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarStereo Amfiler, Receiver Amfiler, Sinema Sistemi vb. | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarŞarj Adaptörü, Araç Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Cihazları vb. | %23 | %19,17 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarTablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi, Tablet Ekran Koruyucuları | %23 | %19,17 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarTaşınabilir Hard Disk, Taşınabilir SSD | %11,5 | %9,58 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarTV Ekran Koruyucular, TV Askı Aparatları | %20 | %16,67 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarUSB, Hafıza Kartı | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarUydu Yön Bulucular, Uydu Santrali, Çanak Antenler vb. | %20 | %16,67 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarVeri Depolama Aksesuarları, Hard Disk Kutuları, Yazılabilir CD vb. | %23 | %19,17 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarWireless Adaptör, Routerlar, Menzil Genişletici vb. | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Elektronik AksesuarlarYazılım Ürünleri | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Foto & KameraDijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi, Video Kamera vb. | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Foto & KameraFoto & Kamera Aksesuarları, Foto & Kamera Lensleri, Vlog Kitleri | %13 | %10,83 | 21 iş günü |
| Giyilebilir Teknoloji & KulaklıklarAkıllı Bileklik | %16,5 | %13,75 | 21 iş günü |
| Giyilebilir Teknoloji & KulaklıklarAkıllı Çocuk Saati | %16,5 | %13,75 | 21 iş günü |
| Giyilebilir Teknoloji & KulaklıklarAkıllı Saatler | %16,5 | %13,75 | 21 iş günü |
| Giyilebilir Teknoloji & KulaklıklarKulak İçi Kablolu Kulaklık, Kulak Üstü Kablolu Kulaklık, Boyun Bantlı Bluetooth kulaklık | %18 | %15 | 21 iş günü |
| Giyilebilir Teknoloji & KulaklıklarKulak içi TWS Bluetooth Kulaklık, Kulak üstü Bluetooth kulaklık | %16 | %13,33 | 21 iş günü |
| Giyilebilir Teknoloji & KulaklıklarSanal Gerçeklik Gözlüğü | %16,5 | %13,75 | 21 iş günü |
| Giyilebilir Teknoloji & KulaklıklarYenilenmiş Akıllı Saat, Yenilenmiş Akıllı Çocuk Saati | %15 | %12,5 | 21 iş günü |
| Görüntü & Ses SistemleriDVR Kayıt Cihazı, DVD & Blu - Ray Oynatıcı | %17 | %14,17 | 21 iş günü |
| Görüntü & Ses SistemleriEv Sinema Hoparlörü | %20 | %16,67 | 21 iş günü |
| Görüntü & Ses SistemleriMedia Player | %16 | %13,33 | 21 iş günü |
| Görüntü & Ses SistemleriProjeksiyon Cihazı, Soundbar, Projeksiyon Sistemleri | %13,5 | %11,25 | 21 iş günü |
| Görüntü & Ses SistemleriTV Yedek Parça | %21 | %17,5 | 21 iş günü |
| Görüntü & Ses SistemleriUydu Alıcı | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Kişisel Bakım AletleriEpilatör | %18,6 | %15,5 | 21 iş günü |
| Kişisel Bakım AletleriIPL Lazer Epilasyon Aletleri | %18,1 | %15,08 | 21 iş günü |
| Kişisel Bakım AletleriKişisel Bakım Yedek Parça | %19,5 | %16,25 | 21 iş günü |
| Kişisel Bakım AletleriSaç Şekillendiriciler, Tartı | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Kişisel Bakım AletleriTıraş Makinesi | %18,6 | %15,5 | 21 iş günü |
| Klima & IsıtıcıKlima | %10 | %8,33 | 21 iş günü |
| Klima & IsıtıcıKombi | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Klima & IsıtıcıPortatif Soğutucu, Isıtıcılar, Hava Perdeleri vb. | %15 | %12,5 | 21 iş günü |
| Klima & IsıtıcıVantilatörler | %13 | %10,83 | 21 iş günü |
| Oyun & Oyun KonsollarıDiğer Oyun Konsolları | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Oyun & Oyun KonsollarıDijital Oyun | %11,5 | %9,58 | 21 iş günü |
| Oyun & Oyun KonsollarıNintendo Oyunları, PS2 Oyunları, PS3 Oyunları vb. | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Oyun & Oyun KonsollarıPlaystation 3, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir - Oyun Konsolları | %17,5 | %14,58 | 21 iş günü |
| Oyun & Oyun KonsollarıPlaystation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları, Nintendo Konsolları | %8 | %6,67 | 21 iş günü |
| Oyun & Oyun KonsollarıPSP & Vita Konsolları | %18 | %15 | 21 iş günü |
| Tablet GrubuÇocuk Çizim Tableti | %19 | %15,83 | 21 iş günü |
| Tablet GrubuGrafik Tablet | %18 | %15 | 21 iş günü |
| Tablet GrubuTablet | %8,5 | %7,08 | 21 iş günü |
| TelefonAndroid Cep Telefonları | %7 | %5,83 | 14 iş günü |
| TelefonIOS Cep Telefonları | %7 | %5,83 | 14 iş günü |
| Telefonİthalatçı Garantili Telefonlar | %9,5 | %7,92 | 14 iş günü |
| TelefonTelsiz/Masaüstü Telefonları | %18,5 | %15,42 | 21 iş günü |
| TelefonTuşlu Cep Telefonu | %11,5 | %9,58 | 14 iş günü |
| TelefonYenilenmiş Cep Telefonu | %9 | %7,5 | 14 iş günü |
| Yenilenmiş Bilgisayar GrubuYenilenmiş Dizüstü Bilgisayar, Yenilenmiş Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | %9,5 | %7,92 | 14 iş günü |
| Yenilenmiş Bilgisayar GrubuYenilenmiş Masaüstü Bilgisayar, Yenilenmiş Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Yenilenmiş Mini Masaüstü Bilgisayar vb. | %9,5 | %7,92 | 21 iş günü |
| Yenilenmiş Tablet Grubu | %9,5 | %7,92 | 21 iş günü |
| Ev · %11,5 – %22 | |||
| Banyo | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Banyo Aynası | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Ev DekorasyonDekoratif Kutu, Kapı Süsü, Kitap Tutucu vb. | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Ev DekorasyonDekoratif Tabak & Kase | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Ev DekorasyonSanat Eseri | %11,5 | %9,58 | 28 iş günü |
| Ev DekorasyonTablo, Kırlent & Kırlent Kılıfı, Duvar Saati, Biblo, Ayna | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Ev Gereçleri | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Ev GereçleriBuzdolabı Düzenleyici | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Ev GereçleriÇamaşır Gereçleri | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Ev Tekstili | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Halı/Kilim/Paspas | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Perde | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Sofra & MutfakEndüstriyel Mutfak Ekipmanları | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Sofra & MutfakMutfak Gereçleri | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Sofra & MutfakPişirme-Hazırlama | %18 | %15 | 28 iş günü |
| Sofra & MutfakSofra Grubu | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Sofra & MutfakTermos | %16 | %13,33 | 28 iş günü |
| Sofra & MutfakTermos Aksesuarları | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Giyim · %21,5 | |||
| GiyimSpor Giyim | %21,5 | %17,92 | 28 iş günü |
| GiyimÜst Giyim, Alt Giyim, Çocuk, İç Giyim, Dış Giyim, Mayo | %21,5 | %17,92 | 28 iş günü |
| Hobi & Eğlence · %11 – %20,5 | |||
| Çakmaklar | %20,5 | %17,08 | 28 iş günü |
| Drone | %12 | %10 | 14 iş günü |
| Drone Aksesuarı | %18,5 | %15,42 | 28 iş günü |
| Film | %11 | %9,17 | 28 iş günü |
| Hobi Malzemeleri | %20,5 | %17,08 | 28 iş günü |
| Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik AlbümüDiğer Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik Albümü | %15 | %12,5 | 28 iş günü |
| Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik AlbümüGitar, Piyano, Plak vb. | %15 | %12,5 | 28 iş günü |
| Parti ve Yılbaşı ÜrünleriLed Işık, Düğün & Kına & Nikah, Diğer Parti Ürünleri | %20,5 | %17,08 | 28 iş günü |
| Parti ve Yılbaşı ÜrünleriYılbaşı Ağacı, Yılbaşı Süsleri, Diğer Yılbaşı Ürünleri | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Pikap & Gramofon | %15 | %12,5 | 28 iş günü |
| RC Araç ve Aksesuarlar | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Yetişkin Hobi ve OyunDiğer Yetişkin Hobi ve Oyun | %20 | %16,67 | 28 iş günü |
| Yetişkin Hobi ve OyunHediyelik Ürün, Oyun Grupları | %20 | %16,67 | 28 iş günü |
| Kırtasiye & Ofis Malzemeleri · %9 – %22 | |||
| Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler | %18 | %15 | 28 iş günü |
| Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye MalzemeleriOfis Aksesuarı | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye MalzemeleriSuluk & Matara | %17 | %14,17 | 28 iş günü |
| Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye MalzemeleriYazı Tahtası, Etiketler, Bant & Bant Makinesi vb. | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Fotokopi ve Baskı Kağıtları | %9 | %7,5 | 28 iş günü |
| Kırtasiye Kağıt ÜrünleriDefterler, Ajanda | %18 | %15 | 28 iş günü |
| Kırtasiye Kağıt ÜrünleriDiğer Kırtasiye Kağıt Ürünleri | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Ofis Teknolojileri | %15 | %12,5 | 28 iş günü |
| Kitap · %10 – %15,5 | |||
| E-Kitap | %10 | %8,33 | 21 iş günü |
| KitapAktivite Eğitici Kitaplar | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| KitapÇizgi Roman, Dergi ve Gazete | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| KitapÇocuk ve Ebeveyn Kitapları | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| KitapDiğer Kitaplar | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| KitapDin Kitabı | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| KitapEğitim Kitapları | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| KitapRoman, Kişisel Gelişim Kitapları | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| Kozmetik & Kişisel Bakım · %17 – %19 | |||
| Kişisel BakımAğda ve Epilasyon | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımAğız Bakım | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımBanyo & Duş Ürünleri, Kolonya, Ayak Bakımı vb. | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımDiş Macunu | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımGünlük Ped, Hijyenik Ped | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımIslak Tıraş | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımKadın Hijyen | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımSaç Bakım | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımŞarj Edebilir Diş Fırçası/Pilli Diş Fırçası ve Başlıkları, Ağız Duşu | %17 | %14,17 | 28 iş günü |
| Kişisel BakımTıraş Bıçağı | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| KozmetikCilt Bakım | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| KozmetikMakyaj | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| KozmetikParfüm ve Deodorant | %19 | %15,83 | 28 iş günü |
| Küçük Mobilya · %20 – %22 | |||
| Askılık, Banyo Askısı | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Bahçe & Balkon Mobilyası - Hafif | %21 | %17,5 | 28 iş günü |
| Banyo Rafları, Duvar Rafı, Mutfak Rafı | %20 | %16,67 | 28 iş günü |
| Bebek & Çocuk Odası Mobilyası - Hafif | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Çalışma Alanı & Ofis Mobilyaları - Hafif | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Tamamlayıcı Mobilyalar - Hafif | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Yatak Odası Mobilyası - Hafif | %22 | %18,33 | 28 iş günü |
| Otomobil & Motosiklet · %9 – %21 | |||
| Akü ve Akü Takviye Kabloları | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Elektrikli Motosiklet | %9 | %7,5 | 14 iş günü |
| Elektrikli MotosikletBenzinli Motosiklet | %9 | %7,5 | 14 iş günü |
| Jantlar & Jant Kapakları | %16,5 | %13,75 | 21 iş günü |
| Karavan | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| Motor Bakım Ürünleri | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Motosiklet Aksesuarları, Motosiklet Koruma Ekipmanları, Motosiklet Bakım, Motosiklet Ekipmanları, Motosiklet Giyim | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Motosiklet Aksesuarları, Motosiklet Koruma Ekipmanları, Motosiklet Bakım, Motosiklet Ekipmanları, Motosiklet GiyimMotosiklet Eldiveni ve Montu | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Motosiklet Çanta ve KasklarMotorcu Sırt Çantaları | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Motosiklet Çanta ve KasklarMotosiklet Çantası | %14 | %11,67 | 21 iş günü |
| Motosiklet Çanta ve KasklarMotosiklet Kaskı ve Intercom | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| Motosiklet Yedek Parça | %15 | %12,5 | 21 iş günü |
| Oto Aksesuar | %16,5 | %13,75 | 21 iş günü |
| Oto AksesuarArma Sticker & Fosfor Şerit | %15,5 | %12,92 | 21 iş günü |
| Oto AksesuarElektrikli Araç Şarj İstasyonu | %12 | %10 | 21 iş günü |
| Oto AksesuarElektrikli Araç Şarj İstasyonu Aksesuarları | %12 | %10 | 21 iş günü |
